Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

25 de octubre de 2019

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct
DIC2019 192,35 190,33 191,34 189,60 190,24
MAR2020 194,56 192,63 193,27 191,53 192,35
MAY2020 196,40 194,56 195,11 193,37 194,28
JUL2020 197,59 196,03 196,40 194,84 195,66
SET2020 199,89 198,51 198,88 197,41 198,23
DIC2020 203,56 202,46 202,92 201,54 202,37
MAIZ
DIC2019 152,45 152,75 152,65 152,26 152,26
MAR2020 157,28 157,47 157,37 156,68 156,49
MAY2020 160,13 160,13 159,93 159,24 159,05
JUL2020 162,59 162,59 162,20 161,51 161,31
SET2020 159,34 159,44 159,34 158,95 158,85
DIC2020 161,02 161,21 161,11 160,72 160,52
AVENA
DIC2019 198,76 204,45 204,45 208,24 208,41
MAR2020 197,04 203,07 203,07 206,34 206,34
MAY2020 197,90 202,90 203,58 206,34 206,17
JUL2020 196,52 201,69 202,38 205,13 204,79
SET2020 192,39 196,87 196,35 198,93 198,76
DIC2020 197,73 202,21 201,69 204,27 204,10
SOJA
NOV2019 342,91 343,19 343,10 342,91 338,14
ENE2020 347,87 348,42 348,42 347,97 343,37
MAR2020 352,37 352,65 352,56 352,19 347,87
MAY2020 355,50 355,87 355,68 355,77 351,82
JUL2020 358,44 358,90 358,81 358,90 355,31
AGO2020 359,36 359,72 359,63 359,72 356,23
SET2020 357,70 357,79 357,70 357,98 355,04
NOV2020 357,61 357,61 357,24 357,98 355,59
HARINA DE SOJA
DIC2019 339,18 338,30 340,17 336,86 334,33
ENE2020 342,04 341,05 342,82 339,51 336,86
MAR2020 346,56 345,46 346,89 343,70 341,05
MAY2020 350,64 349,21 350,64 347,56 345,02
JUL2020 354,72 353,07 354,50 351,30 349,32
AGO2020 355,60 353,95 355,38 351,96 350,31
SET2020 355,38 353,62 355,05 351,74 350,31
OCT2020 354,61 352,85 354,28 351,08 349,87
DIC2020 355,93 354,17 355,60 352,74 351,63
ACEITE DE SOJA
DIC2019 671,96 680,12 674,17 690,92 682,54
ENE2020 677,03 685,19 679,02 695,77 687,39
MAR2020 682,54 690,26 684,53 701,28 692,69
MAY2020 688,94 696,43 690,70 707,46 698,64
JUL2020 695,33 702,83 697,09 713,41 704,15
AGO2020 696,65 703,71 699,08 714,29 705,47
SET2020 697,76 704,37 699,74 715,39 706,13
OCT2020 698,20 704,37 699,30 715,39 706,13
DIC2020 701,94 707,90 701,72 718,48 709,66

KANSAS *

TRIGO
DIC2019 156,35 154,78 155,52 154,14 155,34
MAR2020 161,12 159,74 160,57 159,01 160,11
MAY2020 164,34 163,14 163,97 162,32 163,42
JUL2020 167,55 166,45 167,37 165,44 166,54
SET2020 170,86 169,94 170,86 168,93 170,12
DIC2020 175,54 174,72 175,82 173,98 175,09

* En Dolares Estadounidenses/Tn.